賃貸駐車場一覧
詳しい情報は当店までお問い合わせ下さい。
泉区
駐車場名 | 所在地 | 敷金 | 空台数 | 使用可能日 | 駐車場の形状 | 備考 |
MKパーキング | 南光台2丁目 | 1ヶ月 | 無 | 舗装 | ||
山高パーキング | 南光台2丁目 | 1ヶ月 | 無 | 未舗装(砂利) | ||
かぐやパーキング | 南光台2丁目 | 1ヶ月 | 無 | 舗装 | ||
佐藤駐車場 | 南光台2丁目 | 1ヶ月 | 無 | 一部未舗装(砂利) | ||
E2パーキング | 南光台1丁目 | 1ヶ月 | 無 | 未舗装(砂利) | 小型・軽限定 | |
南光台1丁目駐車場 | 南光台1丁目 | 1ヶ月 | 無 | 舗装 | ||
フラワーパーキング | 南光台1丁目 | 1ヶ月 | 有 | 即 | 未舗装(砂利) | |
南光台4丁目Kパーキング | 南光台4丁目 | 1ヶ月 | 有 | 即 | 未舗装(土) | |
南光パーキング | 南光台5丁目 | 1か月 | 有 | 即 | 舗装 | |
White Parking | 南光台南3丁目 | 1ヶ月 | 有 | 未舗装(砂利) | ||
南光台南駐車場 | 南光台南3丁目 | 1か月 | 無 | 舗装 | ||
YKP | 八乙女中央3丁目 | 1ヶ月 | 無 | 舗装 |
青葉区
駐車場名 | 所在地 | 敷金 | 空台数 | 使用可能日 | 駐車場の形状 | 備考 |
川平パーキング | 川平3丁目 | 1ヶ月 | 無 | 舗装 | ||
敬パーキング | 大町2丁目 | 1ヶ月 | 無 | 舗装 | ||
ヒロソラパーキング | 福沢町 | 1ヶ月 | 無 | 舗装 | 前面通行許可道路 | |
福沢パーキング | 福沢町 | 1ヶ月 | 無 | 未舗装(砂利) | ||
福沢パーキング2 | 福沢町 | 1ヶ月 | 無 | 未舗装(砂利) | ||
福沢パーキング3 | 福沢町 | 1ヶ月 | 無 | 未舗装(砂利) | ||
中嶋駐車場 | 桜ヶ丘7丁目 | 1ヶ月 | 有 | 即 | 未舗装 | |
綿貫駐車場 | 桜ヶ丘7丁目 | 1ヶ月 | 有 | 要確認 | 一部舗装 | |
荒巻神明町山田駐車場 | 荒巻神明町 | 1ヶ月 | 有 | 即 | 舗装 | 軽自動車限定 |
桜ヶ丘7丁目高橋駐車場 | 桜ヶ丘7丁目 | 1ヶ月 | 無 | 未舗装 |
若林区
駐車場名
| 所在地
| 敷金
| 空台数
| 使用可能日
| 駐車場の形状
| 備考
|
大和町3丁目駐車場
| 大和町3丁目
| 1ヶ月
| 無
| 舗装
|
宮城野区
駐車場名 | 所在地 | 敷金 | 空台数 | 使用可能日 | 駐車場の形状 | 備考 |
幸町パーキング | 幸町2丁目 | 1ヶ月 | 有 | 要確認 | 未舗装(砂利) | |
AKパーキング | 鶴ヶ谷1丁目 | 1ヶ月 | 有 | 要確認 | 未舗装(砂利) |
その他地域
駐車場名 | 所在地 | 敷金 | 空台数 | 使用可能日 | 駐車場の形状 | 備考 |
石巻立町駐車場 | 石巻市立町 | 1ヶ月 | 空 | 即 | 舗装 | |
東向陽台駐車場 | 富谷町東向陽台 | 1ヶ月 | 無 | 舗装 |
〇契約の際には、仲介手数料(1ヶ月分+消費税)がかかります (※ ホームページ更新の都合上(更新は毎月28日~末日)、実際の空状況とは若干の相違があります。詳細は電話にてご確認下さい。) 情報更新日:2024年9月30日